Dans un établissement recevant du public, les dégagements permettent l’évacuation des occupants : portes, sorties, circulations, escaliers et rampes. Cette page présente le principe de calcul et propose une première estimation.
Trois éléments déterminent le dimensionnement des dégagements.
Le calcul part de l’effectif maximal de personnes susceptibles d’être présentes dans le local, le niveau ou l’établissement.
Le nombre minimal de sorties dépend de l’effectif et de la configuration des lieux.
La largeur des dégagements est exprimée en unités de passage, notées UP.
Ce calcul constitue une aide au pré-dimensionnement. Il ne remplace ni l’analyse réglementaire complète de l’établissement, ni l’avis de la commission de sécurité.
Faites defiler le tableau horizontalement si necessaire.
| Nombre d’unités de passage | Largeur minimale | À retenir |
|---|---|---|
| 1 UP | 0,90 m | Une unité de passage seule n’est pas comptée à 0,60 m mais portée à 0,90 m. |
| 2 UP | 1,40 m | Deux unités de passage ne valent pas 1,20 m mais 1,40 m. |
| 3 UP | 1,80 m | À partir de 3 UP : 0,60 m multiplié par le nombre d’UP. |
| 4 UP | 2,40 m | Largeur utile cumulée ou répartie selon les dégagements. |
| 5 UP | 3,00 m | À vérifier avec la répartition réelle des sorties. |
| 6 UP | 3,60 m | Les sorties doivent rester judicieusement réparties. |
Ce tableau donne un ordre de grandeur à partir de l’effectif admis. La configuration réelle du bâtiment peut conduire à des exigences différentes.
Faites defiler le tableau horizontalement si necessaire.
| Effectif admis | Nombre minimal de dégagements | Unités de passage | Largeur indicative | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 à 19 personnes | 1 dégagement | 1 UP | 0,90 m | Un dégagement d’une unité de passage. |
| 20 à 50 personnes | 2 dégagements | 1 UP et un dégagement accessoire | 0,90 m et dégagement accessoire | Deux dégagements donnant sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. |
| 51 à 100 personnes | 2 dégagements | 2 UP | 2 × 0,90 m, ou 1,40 m avec dégagement accessoire selon configuration | Deux dégagements d’1 UP, ou un dégagement de 2 UP complété par un dégagement accessoire. |
| 101 à 200 personnes | 2 dégagements | 3 UP | 1,80 m au total | En dessous de 501 personnes, le nombre d’UP est majoré d’une unité. |
| 201 à 300 personnes | 2 dégagements | 4 UP | 2,40 m au total | Répartition à vérifier sur les sorties réellement disponibles. |
| 301 à 400 personnes | 2 dégagements | 5 UP | 3,00 m au total | Les dégagements doivent être accessibles, libres et signalés. |
| 401 à 500 personnes | 2 dégagements | 6 UP | 3,60 m au total | Au-delà de 200 personnes, attention aux dégagements normaux de moins de 2 UP. |
| 501 à 1 000 personnes | 3 dégagements | 6 à 10 UP | 3,60 m à 6,00 m au total | Au-dessus de 500 personnes : un dégagement supplémentaire par tranche ou fraction de 500 personnes. |
| 1 001 à 1 500 personnes | 4 dégagements | 11 à 15 UP | 6,60 m à 9,00 m au total | Le calcul doit être confirmé selon les niveaux, escaliers, sorties et compartiments. |
Valeurs indicatives destinées au pré-dimensionnement.
Faites defiler le tableau horizontalement si necessaire.
| Point de contrôle | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|
| Répartition des sorties | Les sorties doivent être judicieusement réparties afin qu’un seul sinistre ne bloque pas plusieurs issues. |
| Distance à parcourir | En rez-de-chaussée, la distance maximale est généralement de 50 m lorsque plusieurs sorties existent, et de 30 m dans le cas contraire. |
| Sens d’ouverture | Les portes desservant un local recevant plus de 50 personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie. |
| Manœuvre des portes | En présence du public, les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou manœuvre facile. |
| Largeur utile | Aucune saillie, aucun stockage ni mobilier ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. |
| Signalisation | Les cheminements doivent être balisés par une signalisation visible de jour comme de nuit. |
Le calcul peut être différent ou nécessiter une analyse complémentaire pour les sous-sols, les étages, les locaux à sommeil, les établissements avec compartiments, les escaliers, les portes automatiques, les dégagements accessoires ou des configurations d’exploitation particulières.
Contenu vérifié en juillet 2026.
Cette page présente une synthèse générale à vocation informative. Les dispositions applicables dépendent notamment du type, de la catégorie, de l’activité et de la configuration de l’établissement. Une analyse spécifique peut être nécessaire.
Analyse des issues, des unités de passage, des plans, des mesures compensatoires ou préparation d’un dossier GN 6 : nous étudions votre situation.